• 设为首页|
  • 加入收藏|
  • 长辈版|
  • 无障碍浏览|
网站首页 > 教体服务 > 计划财务与民生工程 > 巩固拓展脱贫攻坚成果

2023年学生资助进展情况

作者: 发布时间:2024-01-10 08:25 信息来源:市教体局 访问次数: 字体大小:
现将2023年学生资助进展情况公示如下(见附表)
县市区 学前教育幼儿资助 义务教育资助(寄宿生) 义务教育资助(非寄宿生) 普通高中国家助学金 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 中职学校国家助学金 中职学校免学费
小学生 初中生 小学生 初中生
发放情况 发放情况 发放情况 发放情况 发放情况 发放情况 发放情况 发放情况 发放情况
受益幼儿数(人) 发放金额(万元) 受益学生数(人) 发放金额(万元) 受益学生数(人) 发放金额(万元) 受益学生数(人) 发放金额(万元) 受益学生数(人) 发放金额(万元) 受益学生数(人) 发放金额(万元) 受益学生数(人) 发放金额(万元) 受益学生数(人) 发放金额(万元) 受益学生数(人) 发放金额(万元)
市直 2 0.2 94 5.55 90 8.376 88 2.5 49 1.75 585 118.95 98 16.51 190 35.4 1748 501.6
宣州区 560 60.66 118 9.7 489 53.07 1174 58.45 735 45.56375 1608 281.7 289 41.135 601 104.85 4140 1136.7
郎溪县 321 31.25 403 39.5 495 60.3775 543 26.955 342 20.3462 880 173.55 186 29.53 484 93.35 1807 473.01
广德市 291 28.75 1182 114.85 1623 192.75 315 15.625 0 0 870 169.5 105 15.445 619 120.1 3941 787.44
宁国市 250 23.75 27 2.15 80 9.4375 341 16.775 214 13.2625 922 183.5 54 8.11 433 82.9 2849 815.85
泾县 221 22.1 33 2.75 397 49.0625 649 31.75 330 19.9063 592 121.2 134 20.75 545 103.75 2945 861.6
绩溪县 125 9.9 12 1.05 79 8.625 261 12.525 138 8.25 308 54.9 54 7.675 90 17.8 569 148.98
旌德县 99 8.35 25 2.1 161 19.5 207 10.28 122 7.59 248 39.9 38 6.29 161 28.6 784 220.95
合计 1869 184.96 1894 177.65 3414 401.1985 3578 174.86 1930 116.66875 6013 1143.2 958 145.445 3123 586.75 18783 4946.13
扫一扫在手机打开当前页