• 设为首页|
  • 加入收藏|
  • 长辈版|
  • 无障碍浏览|
网站首页 > 教体服务 > 计划财务与民生工程 > 教育民生工程

宣城市2018年6月义务教育经费保障机制民生工程进展情况公示表

作者: 发布时间:2018-07-11 17:00 信息来源:计财科 访问次数: 字体大小:
宣城市 2018年 6 月义务教育经费保障机制民生工程进展情况公示表
 
地区 项目实施情况 备注
公用经费 免费教科书 寄宿生生活费 校舍维修改造
目标任务 完成情况 目标任务 完成情况 目标任务 完成情况 目标任务 完成项目情况 完成改造面积情况 完成投资情况
学生数 资金额度 学生数 资金额度 学生数 资金额度 春季学生数 春季采购金额 秋季学生数 秋季采购金额 学生数 补助金额 春季学生数 春季补助金额 其中春季建档立卡 秋季学生数 秋季补助金额 其中秋季建档立卡 计划项目数 计划改造面积 计划投入资金 资金额度 完成率
小计 省级以上 市县 小计 省级以上 市县 小计 中央 市县 小计 中央 市县 小计 中央 市县 小计 中央 市县 小计 中央 市县 受益学生数 发放金额 小计 中央 市县 受益学生数 发放金额 小计 省级以上 市县 完工项目数 完工率 已改造面积 完成率 小计 省级以上 市县
  万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 平方米 万元 万元 万元 % 平方米 % 万元 万元 万元 % 63
市本级 262 89.0 74.2 14.8 262 45.00 35.00 10.00 262 4.3 4.3   262 1.18 1.18           220 25.6 12.8 12.8 221 13.81 6.91 6.90 34 2.13                                        
宣州区 64057 4968.5 4104.5 864.0 64057 3864.96 2750.66 1114.30 64057 660.8 660.8   64057 310.00 310           3312 371.1 185.6 185.5 3359 186.35 93.17 93.18 1507 85.60             35 47514 1084.0 1084.0   18 51.43 27501 57.88 542.0 542.0   50  
郎溪县 27394 2192.3 2104.7 87.6 27394 1336.65 1249.05 87.60 27394 278.5 278.5   27394 130.36 130.36           2034 223.1 111.6 111.5 2346 131.09 57.79 73.30 853 46.75             46 24130 784.0 784.0   20 43.48 15850 65.69 308.0 308.0   39.29  
泾县 21248 1646.0 1580.2 65.8 21248 1131.25 1086.00 45.25 21248 217.7 217.7   21248 101.80 101.80           1351 151.2 75.6 75.6 1365 76.64 38.32 38.32 950 52.26             24 11030 472.0 472.0   21 87.5 8530 77.33 338.0 338.0   71.61  
绩溪县 9819 894.1 751.1 143.0 9819 431.50 431.50   9819 99.4 99.4   9819 46.50 46.50           328 35.8 17.9 17.9 428 23.41 17.80 5.61 358 19.51             9 11837 262.0 262.0   8 88.89 10397 87.83 214.0 214.0   81.68  
旌德县 8156 734.5 617.0 117.5 8156 477.50 401.10 76.40 8156 80.7 80.7   8156 37.40 37.40           575 64.6 32.3 32.3 582 32.68 16.34 16.34 253 13.91             15 13780 208.0 208.0   3 20 7650 55.52 126.0 126.0   60.58  
宁国市 27691 2173.7 1825.8 347.9 27691 1013.85 851.00 162.85 27691 281.4 281.4   27691 140.00 140.00           2051 225.1 112.6 112.5 2062 113.14 56.57 56.57 66 3.59             32 25535 714.0 714.0   26 81.25 15435 60.45 580.0 580.0   81.23  
广德县 41357 3435.0 2885.5 549.5 41357 1824.50 1395.10 429.40 41357 428.1 428.1   41357 197.85 197.85           4738 540.9 270.5 270.4 4738 270.43 135.25 135.18 63 3.48             12 19950 1746.0 1746.0   7 58.33 9975 50 897.0 897.0   51.37  
总计 199984 16133.1 13943.0 2190.1 199984 10125.2 8199.4 1925.8 199984 2050.9 2050.9   199984 965.1 965.1           14609 1637.4 818.9 818.5 15101 847.55 422.15 425.40 4084 227.23             173 153776 5270.0 5270.0   103 59.54 95338 62 3005.0 3005.0   57.02  
扫一扫在手机打开当前页