• 设为首页|
  • 加入收藏|
  • 长辈版|
  • 无障碍浏览|
网站首页 > 教体服务 > 计划财务与民生工程 > 教育民生工程

2019年5月民生工程项目进展情况公示(高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助)

作者:计财科 发布时间:2019-06-26 10:03 信息来源:计财科 访问次数: 字体大小:
地区
2019年5月民生工程项目进展情况公示(高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助)
本专科生国家奖助学金 中职学校国家助学金 中职学校免学费补助 普通高中国家助学金 普通高中免除学杂费
目标任务 完成情况 目标任务 完成情况 目标任务 完成情况 目标任务 完成情况 目标任务 完成情况
学生数
(人)
发放金额
(万元)
学生数
(人)
发放金额
(万元)
学生数
(人)
发放金额
(万元)
学生数
(人)
发放金额(万元) 学生数
(人)
补助金额
(万元)
学生数
(人)
补助金额
(万元)
学生数
(人)
发放金额
(万元)
学生数
(人)
发放金额
(万元)
学生数
(人)
发放金额
(万元)
学生数
(人)
发放金额
(万元)
全市汇总 1500 450.000 1439 219.300 3492 698.400 2,971 167.660 18489 4445.800 13,800 1477.888 6309 1318.700 7,418 748.800 790 120.600 816 65.230
宣州区         542 108.400 460 27.600 4106 977.400 189 24.300 1603 338.100 1,421 142.150 261 37.800 250 19.625
郎溪县         658 131.600 421 27.340 1779 376.000 1,408 178.970 764 164.400 1,372 142.850 146 21.800 142 11.290
广德县         946 189.200 791 31.640 4791 1025.700 4,781 555.540 1307 262.000 1,714 171.400 55 8.200 53 4.025
宁国市         399 79.800 340 20.680 2651 624.100 2,249 172.848 871 175.000 901 90.250 9 1.300 33 2.605
泾县         598 119.600 621 37.240 2721 772.000 2,822 253.360 569 126.800 591 60.150 147 23.300 148 12.135
绩溪县         116 23.200 92 6.200 415 114.400 361 51.150 298 63.400 415 41.550 40 6.300 48 3.480
旌德县         86 17.200 89 6.580 497 116.800 531 45.970 206 43.400 225 22.500 27 4.500 35 2.975
市本级 1500 450.000 1439 219.300 147 29.400 157 10.380 1529 439.400 1,459 195.750 691 145.600 779 77.950 105 17.400 107 9.095
扫一扫在手机打开当前页