• 设为首页|
  • 加入收藏|
  • 长辈版|
  • 无障碍浏览|
网站首页 > 教体服务 > 计划财务与民生工程 > 教育民生工程

2019年6月民生工程项目进展情况公示(高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助)

作者:计财科 发布时间:2019-07-08 15:32 信息来源:计财科 访问次数: 字体大小:
地区 27.高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助
研究生奖助学金 本专科生国家奖助学金 中职学校国家助学金 中职学校免学费补助 普通高中国家助学金 普通高中免除学杂费
目标任务 完成情况 目标任务 完成情况 目标任务 完成情况 目标任务 完成情况 目标任务 完成情况 目标任务 完成情况
学生数
(人)
发放金额
(万元)
学生数
(人)
发放金额
(万元)
学生数
(人)
发放金额
(万元)
学生数
(人)
发放金额
(万元)
学生数
(人)
发放金额
(万元)
学生数
(人)
发放金额(万元) 学生数
(人)
补助金额
(万元)
学生数
(人)
补助金额
(万元)
学生数
(人)
发放金额
(万元)
学生数
(人)
发放金额
(万元)
学生数
(人)
发放金额
(万元)
学生数
(人)
发放金额
(万元)
                                                 
全市汇总         1500 450.000 1439 219.300 3492 698.400 2985 280.660 18489 4445.800 16908 2139.356 6309 1318.700 7418 748.900 790 120.600 818 65.415
宣州区                 542 108.400 473 47.300 4106 977.400 3297 436.580 1603 338.100 1421 142.150 261 37.800 249 19.555
郎溪县                 658 131.600 421 34.720 1779 376.000 1408 178.970 764 164.400 1372 142.850 146 21.800 142 11.290
广德县                 946 189.200 791 79.100 4791 1025.700 4781 555.540 1307 262.000 1714 171.400 55 8.200 53 4.025
宁国市                 399 79.800 340 27.340 2651 624.100 2249 229.866 871 175.000 901 90.250 9 1.300 33 2.605
泾县                 598 119.600 622 62.220 2721 772.000 2822 420.540 569 126.800 591 60.150 147 23.300 149 12.220
绩溪县                 116 23.200 92 9.200 415 114.400 361 51.150 298 63.400 415 41.650 40 6.300 50 3.650
旌德县                 86 17.200 89 7.740 497 116.800 531 59.410 206 43.400 225 22.500 27 4.500 35 2.975
市本级         1500 450.000 1439 219.3 147 29.400 157 13.040 1529 439.400 1459 207.300 691 145.600 779 77.950 105 17.400 107 9.095

扫一扫在手机打开当前页