• 设为首页|
  • 加入收藏|
  • 长辈版|
  • 无障碍浏览|
网站首页 > 教体服务 > 计划财务与民生工程 > 教育民生工程

2019年8月民生工程项目进展情况公示(高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助)

作者:计财科 发布时间:2019-08-30 10:06 信息来源:计财科 访问次数: 字体大小:
高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助
地区 本专科生国家奖助学金 中职学校国家助学金 中职学校免学费补助 普通高中国家助学金 普通高中免除学杂费
目标任务 完成情况 目标任务 完成情况 目标任务 完成情况 目标任务 完成情况 目标任务 完成情况
学生数 (人) 发放金额 (万元) 学生数 (人) 发放金额 (万元) 学生数 (人) 发放金额 (万元) 学生数 (人) 发放金额(万元) 学生数 (人) 补助金额 (万元) 学生数 (人) 补助金额 (万元) 学生数 (人) 发放金额 (万元) 学生数 (人) 发放金额 (万元) 学生数 (人) 发放金额 (万元) 学生数 (人) 发放金额 (万元)
                                         
全市汇总 1500 450.000 1439 219.300 3492 698.400 2990 299.020 18489 4445.800 16908 2221.640 6309 1318.700 7423 749.650 790 120.600 826 66.005
宣州区         542 108.400 473 47.300 4106 977.400 3297 436.580 1603 338.100 1421 142.150 261 37.800 249 19.555
郎溪县         658 131.600 421 42.100 1779 376.000 1408 178.970 764 164.400 1372 142.850 146 21.800 142 11.290
广德县         946 189.200 796 79.600 4791 1025.700 4781 555.540 1307 262.000 1717 171.850 55 8.200 61 4.615
宁国市         399 79.800 340 34.000 2651 624.100 2249 287.160 871 175.000 901 90.250 9 1.300 33 2.605
泾县         598 119.600 622 62.220 2721 772.000 2822 420.540 569 126.800 591 60.150 147 23.300 149 12.220
绩溪县         116 23.200 92 9.200 415 114.400 361 51.150 298 63.400 415 41.650 40 6.300 50 3.650
旌德县         86 17.200 89 8.900 497 116.800 531 72.850 206 43.400 227 22.800 27 4.500 35 2.975
市本级 1500 450.000 1439 219.3 147 29.400 157 15.700 1529 439.400 1459 218.850 691 145.600 779 77.950 105 17.400 107 9.095
扫一扫在手机打开当前页